PE Uniform T-Shirt
| REF | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LENGTH | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 56 | 62 | 68 |
| B | CHEST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 |
| C | SHOULDER | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 |
| D | SLEEVE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Unit: Centimetre (CM)
Actual size may have difference of 1-2 cm from the size chart.
PE Uniform Pants
| REF | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WAIST | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| B | HEM | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| C | LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Unit: Centimetre (CM)
Actual size may have difference of 1-2 cm from the size chart.
Boy Uniform Shirt
| REF | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LENGTH | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| B | CHEST | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| C | SHOULDER | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| D | SLEEVE | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 |
Unit: Centimetre (CM)
Actual size may have difference of 1-2 cm from the size chart.
Boy Uniform Short
| REF | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WAIST | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| B | HEM | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| C | LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Unit: Centimetre (CM)
Actual size may have difference of 1-2 cm from the size chart.
Dress
| REF | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LENGTH | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B | CHEST | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| C | SHOULDER | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Unit: Centimetre (CM)
Actual size may have difference of 1-2 cm from the size chart.